2019光电信息功能材料与器件学术研讨会
参
会
指
南
主办单位:中国仪表功能材料学会
电子元器件关键材料与技术专业委员会
承办单位:阜阳师范学院
2019/03/29-31
安徽 ○ 阜阳
报到安排
1、报到地点设在阜阳天筑豪生大酒店(安徽省阜阳市颍州区淮河路666号);
2、专家签到(会务组安排老师及学生志愿者在酒店大堂接待);
3、核对、登记发票抬头、发票内容及参会人姓名等信息。
二、 日程安排
3月29日 报到;
3月30日 报告(地点在阜师院西湖校区F楼报告厅,酒店和报告厅之间有大巴接送,30日早上8:00在酒店楼下集合上车);
3月31日 考察(早上)、离开。
三、具体时间安排
3月30日 报告(早上8:00在酒店楼下集合上车) | |||
时间 | 次序 | 题目、报告人及单位 | 主持人 |
8:30-8:40 | 01 | 开幕词 ○石锋 (中国电子元器件关键材料与技术专业委员会秘书长 山东科技大学) | ▶张丙开(处长) |
8:40-8:50 | 02 | 欢迎辞 ○程曦 (阜阳师范学院校长) | |
Ⅰ | |||
9:00-9:20 | 03 | (邀请报告) 多铁性隧道结信息存储原型器件探索 ○李晓光 (中国科学技术大学) | ▶左如忠(教授) |
9:20-9:40 | 04 | (邀请报告) TiO2陶瓷的巨介电性能研究 ○刘 鹏 (陕西师范大学) | |
9:40-10:00 | 05 | (邀请报告) 高储能密度反铁电陶瓷 ○杨同青 (同济大学) | |
10:00-10:20 | 06 | (邀请报告) 压电聚合物能量收集与传感 ○任凯亮 (北京中国科学院北京纳米能源与系统研究所) | |
10:20-10:35 | <<拍照、茶歇>> (照相有专人安排) | ||
10:35-11:45 | 07 | 姚熹院士致辞(同济大学) | ▶王春雷(教授) |
10:45-11:05 | 08 | (邀请报告) Progress in Mechanoluminescence: From materials to applications and standardization○Chao-Nan Xu (日本国立产业技术综合研究所) | |
11:05-11:25 | 09 | (邀请报告) 微波陶瓷晶格动力学研究 ○石 锋 (山东科技大学) | |
11:25-11:45 | 10 | (邀请报告) 有机太赫兹功能材料与太赫兹调制器件 ○田 浩 (哈尔滨工业大学 ) | |
12:00-13:30 | <<午餐、休息>> (报告结束11:55坐大巴到酒店,三楼西餐厅、13:05大巴返回报告厅) | ||
Ⅱ | |||
13:30-13:50 | 11 | (邀请报告) 碲化铅热电材料的制备与性能 ○王春雷 (山东大学) | ▶王锋(教授) |
13:50-14:10 | 12 | (邀请报告) Introduction to muon spin rotation/relaxation, μSR, an advanced frontier probe for materials science research ○郑旭光 (日本佐贺大学) | |
14:10-14:30 | 13 | (邀请报告) 高频下磁电复合材料中磁和电的相互作用 ○周剑平 (陕西师范大学) | |
14:30-14:50 | 14 | (邀请报告) 宽禁带半导体压电电子学器件 ○胡卫国 (北京中国科学院北京纳米能源与系统研究所) | |
14:50-15:10 | 15 | (邀请报告) Sustainable Mechanoluminescence by Trap-Structure Designing in Sr3Sn2O7:Sm3+○涂 东 (武汉大学) | |
15:10-15:20 | <<茶歇>> | ||
Ⅲ | |||
15:20-15:40 | 16 | (邀请报告) Tuning photo/mechanoluminescence through lanthanide doping○王 锋 (香港城市大学) | ▶Chao-Nan Xu(教授) |
15:40-16:00 | 17 | (邀请报告) PMN-PT晶体的电畴控制与电光性能研究 ○魏晓勇 (西安交通大学) | |
16:00-16:20 | 18 | (邀请报告) 新型低介微波介质陶瓷温频特性调控剂的研究 ○雷 文 (华中科技大学) | |
16:20-16:40 | 19 | (邀请报告) 高储能密度反铁电陶瓷及其放电行为研究 ○郝喜红 (内蒙古科技大学) | |
16:40-17:00 | 20 | (邀请报告) Intrinsic energy conversions for photon-generation in piezo-phototronic materials: A case study on alkaline niobates○黄渤龙 (香港理工大学) | |
17:00-17:20 | 21 | (邀请报告) 铋层状铁电材料的光色效应 ○张奇伟 (内蒙古科技大学) | |
17:20-17:30 | <<茶歇>> | ||
IV | |||
17:30-17:50 | 22 | (邀请报告) 碱金属铌酸盐基无铅铁电陶瓷的组成设计、结构调控与电性能的研究 ○杨祖培 (陕西师范大学) | ▶魏晓勇(教授) |
17:50-18:00 | 23 | (邀请报告) 重点实验室简介 ○武 山 (阜阳师范学院) | |
18:00-18:20 | 24 | (邀请报告) KNN基铁电陶瓷的透过率提升及储能特性研究 ○晁小练 (陕西师范大学) | |
18:20-18:40 | 25 | (邀请报告) 均匀小颗粒单一波长激发的紫外到近红外全谱高效发光 ○彭登峰 (深圳大学) | |
18:40-19:00 | 26 | (邀请报告) 基于LTCC技术的材料与器件研究 ○刘 成 (电子科技大学) | |
19:00-20:30 | <<晚宴>> (酒店四楼纽约厅) | 负责人:李俊 | |
3月31日 参观 离会 | |||
7:30-12:00 | 曹操古运兵道 | ||
华祖庵 | |||
亳州历史博物馆 | |||
12:00-14:00 | 午餐 | ||
14:30 | 返回阜阳 离开 |
四、会务组
会务组主席 | 张丙开13470762886 | |
总负责人 | 李季13014070960、朱勇13030661110 | |
联系人 | 李俊18056853316、柴晓娜18010956176 | |
宣传组 | 组长 | 朱勇13030661110 |
成员 | 顾江鸿14792663301 赵书涛15156661838 王希虎13055276504 | |
材料组/财务组 | 组长 | 李俊18656853316 |
成员 | 石甲栋18297986556 郭泽清17856742017 孙梅娟19856832193 张渊15365183686 | |
住宿、餐饮、会场 会场技术支持18226972028张 | 组长 | 吴韬13866287744 |
成员 | 武山15375005153 李俊18156853316 胡新建19955809760石甲栋18297986556 叶世海 (合影摄像师)13905581415 | |
车辆组 | 组长: | 张开银15305581560 |
成员: | 张朋18756952371、吴奇15255889336、孙悟17356937768、张毛毛15602057671、刘程程18705586685、柴晓娜18010956176、胡金玉13043546169 |
五、会议联系电话:
李俊18656853316 柴晓娜18010956176
张丙开13470762886 朱勇13030661110
大巴联系人电话: 常小姐15055539351
酒店联系人电话:韩经理18056978087 司机:
医务电话: 2596074 手机: 唐医生13085587888
六、交通地图:
乘车:火车站可乘坐3路车到桂花苑小区站下车,向北走约270米到天筑豪生酒店
或乘坐13路车到天瑞名城站下车,向西走约750米到天筑豪生酒店
会务组3月30日安排大巴从天筑豪生酒店往返阜阳师范学院;31日考察从天筑豪生酒店出发全程大巴。
七、天气信息:
会议天气(阜阳)
温馨提醒:昼夜温差较大,请注意早晚添衣。